Penggunaan BOS
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 8.930.500 | 4.226.500 | 4.704.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.200.000 | 5.400.000 | 1.800.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 56.585.000 | 56.585.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 34.777.500 | 28.596.000 | 6.181.500 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 44.877.000 | 35.638.500 | 9.238.500 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 26.400.000 | 14.700.000 | 11.700.000 |
| Total | 178.770.000 | 145.146.000 | 33.624.000 | |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 46 BUKIT TUJUH